Informazioni aggiuntive
COMBO PACK | BRAND E FATTIBILITA', BRAND-FATTIBILITA'-WORKBOOK, BRAND-FATTIBILITA'-WORKBOOK – SITO WEB, STUDIO DEL BRAND + WORKBOOK |
---|
1.140,00€ Il prezzo originale era: 1.140,00€.870,00€Il prezzo attuale è: 870,00€.
Studio del brand e la creazione del logo sono due cose diverse ma racchiuse in questa unica soluzione. Lo studio del brand è il primo passo per creare una collezione di moda e consiste nell’individuare la stagione, il genere, il tipo di mercato, il target e molte altre caratteristiche per creare un marchio adatto allo stile del pubblico definito.
È importante definire il massimo costo sostenibile e non creare un prodotto di uso comune senza un pubblico ben definito.La creazione del logo viene effettuata dopo aver verificato la fattibilità del naming e del payoff e consiste nella progettazione del logo in funzione delle ricerche precedenti.
Viene anche effettuata una panoramica su packaging, label, espositori e tutti i complementi necessari ad un prodotto ready to buy. Viene anche verificata la fattibilità di registrazione legale e variabili di brevetto del logo e del naming.
Affiancamento Styling e Configurazione in collezione al MCS massimo costo sostenibile. Adatta soprattutto a piccoli BRAND già avviati o in fase di passaggio al sartoriale
Offriamo un servizio di affiancamento per aiutare i brand già avviati o in fase di passaggio dal preconfezionato al sartoriale attraverso incontri in video call e il presenza (quando possibile) La durata dipende dalle esigenze della configurazione della collezione periodica, non c’è un limite massimo di incontri. In particolare, offriamo un servizio di affiancamento per la creazione di un workbook pre-produzione, che include la creazione di schede prodotto, sdifettamento creazione fit da zero, schede nobilizzazione, ottimizzazione della grafica, tutta la configurazione è basata sul vostro piano costi e la progettazione di capi banco e capi POP. Inoltre, quantifichiamo la prototipazione dei capi e la creazione dei campioni dei capi basici, implementando i costi realizzati da cartamodello o da skizzo.
Infine, forniamo linee guida per lo shooting e la formazione su indossato e capi still life. Siamo qui per aiutare i brand a raggiungere il massimo potenziale e a creare prodotti di alta qualità
COMBO PACK | BRAND E FATTIBILITA', BRAND-FATTIBILITA'-WORKBOOK, BRAND-FATTIBILITA'-WORKBOOK – SITO WEB, STUDIO DEL BRAND + WORKBOOK |
---|
Nome | Dominio | Scadenza | Percorso | Descrizione |
---|---|---|---|---|
_GRECAPTCHA | .google.com | sessione | /recaptcha | Google reCaptcha |
rc::c | .google.com | sessione | / | Google reCaptcha |
rc::a | .google.com | sessione | Google reCaptcha | |
wpEmojiSettingsSupports | bebranding.it | sessione | Cookie di gestione WordPress | |
PHPSESSID | bebranding.it | sessione | Cookie di gestione PHP | |
mailchimp_landing_site | bebranding.it | 1 mese | Il cookie viene impostato da MailChimp per registrare la pagina che l'utente ha visitato per la prima volta. |
Nome | Dominio | Scadenza | Percorso | Descrizione |
---|---|---|---|---|
_ga | bebranding.it | 1 anno ed 1 mese | Questo nome di cookie è associato a Google Universal Analytics, che è un aggiornamento significativo del servizio di analisi più comunemente utilizzato da Google. Questo cookie è utilizzato per distinguere gli utenti unici assegnando un numero generato casualmente come identificativo del client. È incluso in ogni richiesta di pagina in un sito e utilizzato per calcolare i dati dei visitatori, delle sessioni e delle campagne per i report di analisi dei siti. | |
_gid | bebranding.it | 1 giorno | Questo cookie è impostato da Google Analytics. Memorizza e aggiorna un valore univoco per ogni pagina visitata e viene utilizzato per contare e tracciare le visualizzazioni di pagina. | |
sbjs_migrations | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_current_add | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_first_add | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_current | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_first | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_udata | bebranding.it | sessione | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
sbjs_session | bebranding.it | 1 ora | Sourcebuster imposta questo cookie per identificare la fonte di una visita e memorizza le informazioni sulle azioni dell'utente nei cookie. Questo cookie analitico e comportamentale viene utilizzato per migliorare l'esperienza del visitatore sul sito web. | |
_ga_N7VZ04EE9J | bebranding.it | 1 anno ed 1 mese | Questo cookie viene utilizzato da Google Analytics per conservare lo stato della sessione. |
Nome | Dominio | Scadenza | Percorso | Descrizione |
---|---|---|---|---|
_gcl_au | bebranding.it | 3 mesi | Utilizzato da Google AdSense per sperimentare l'efficacia della pubblicità sui siti web che utilizzano i loro servizi |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.